復(fù)層式高低溫試驗(yàn)箱 場(chǎng)地限制的理想選擇
簡(jiǎn)要描述:復(fù)層式高低溫試驗(yàn)箱 場(chǎng)地限制的理想選擇三層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠(chǎng)家主要國(guó)防工業(yè),航天工業(yè).自動(dòng)化零組件,汽車(chē)部件,電子電器零組件,塑膠,化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱.耐寒.耐干性能及研發(fā).品質(zhì)管理工程之試驗(yàn)規(guī)范.
產(chǎn)品型號(hào): SPB-225L-2P
所屬分類(lèi):高低溫箱
更新時(shí)間:2024-09-28
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
復(fù)層式高低溫試驗(yàn)箱 場(chǎng)地限制的理想選擇
技術(shù)參數(shù): ( 室溫+20℃,空載時(shí))
溫度範(fàn)圍 | -70 ~150℃(E), -40~150℃(C), -20~150℃(B), 0~150℃(A) | |||||||||||
穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | |||||||||||
分布均度 | ±1℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||
升溫時(shí)間 | -70℃~150℃小于55分; -40℃~150℃小于45分; -20℃~150℃小于35分; 0℃~150℃小于30分; | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20~-70℃小于70分; +20~-40℃小于55分; +20~-20℃小于35分; +20~0℃小于30分 ; | |||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路處理之不銹鋼. | |||||||||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡+玻璃棉. | |||||||||||
底座材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)角鐵+槽鋼. | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美*全封閉壓縮機(jī)組, 散熱片式蒸發(fā)器. | |||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹綱鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式. | |||||||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載探保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱, 過(guò)流, 超壓, 加熱,干燒, 箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng). | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀視窗(36x26cm), 測(cè)試孔(¢50x1只), 試料架(2組) 超溫保護(hù)器, 視窗燈. | |||||||||||
電源 | AC1¢3W 220V; AC3¢5W380V50HZ | |||||||||||
詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn). |
復(fù)層式高低溫試驗(yàn)箱 場(chǎng)地限制的理想選擇
三層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠(chǎng)家主要國(guó)防工業(yè),航天工業(yè).自動(dòng)化零組件,汽車(chē)部件,電子電器零組件,塑膠,化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱.耐寒.耐干性能及研發(fā).品質(zhì)管理工程之試驗(yàn)規(guī)范.
型號(hào):SPB-225L-2P
上層尺寸:W*D*Hcm50*60*75
下層尺寸:W*D*Hcm50*60*75
外形尺寸:W*D*Hcm120*130*190